設備のご紹介(主要機器)
一般財団法人 日本塗料検査協会は、多彩で先進的な設備、施設を取りそろえ、塗料、塗膜、塗料材料等の試験を承っています。
物性測定装置
鏡面光沢度測定装置
| 角度仕様 | 20°、60° |
|---|---|
| 受光素子 | シリコンフォトセル高速応答型 |
| 光源 | 白色LED |
| 測定精度 | 23 °C電源投入30分後 連続20回 ±0.1 %以内 |
| 測定開口 | 14 mm × 45 mm |

分光測色計
| 波長範囲 | 380~780 nm |
| 波長間隔 | 5 nm |
| 測定方法 | ダブルビーム方式、全波長同時補償方式 |
| 測定面積 | 6 ㎜φ、10 ㎜φ、28 ㎜φ |

インピーダンスアナライザー
疲労試験機
| 最大荷重 | ± 5 kN |
|---|---|
| 最大変位 | ± 25 mm |
| 周波数 | < 50 Hz |
| 試験温度 | -20 °C ~ 60 °C |

製科研式フィルム酸素透過率計
測定原理と方法
この酸素電極法は測定しようとするフィルムを境界として電極側に電解液を封入し、外側に一定分圧の酸素を溶解する液体又は酸素ガスを接触させて、透過した酸素による電流の変化を測定する方式です。
一般的な測定方法としては、試料を装着した電極部を酸素ガスの溶解していない蒸留水(チッ素ガスをバブルさせる)に入れ、ゼロ点を調整します。調整後酸素ガスをバブルさせ一定分圧の溶液化します。
この溶液中で起こる電流の変化により透過率を測定します。

中性化促進試験機
| 温度制御範囲 | 20~60°C±1°C |
|---|---|
| 湿度制御範囲 | 30~90%RH±5%RH |
| CO2濃度範囲 | 0~20%v/v |

分析・観察装置
原子吸光分析装置
| 分光器 | 光ファイバー光学系 |
|---|---|
| 検出器 | 半導体検出器 |
| ランプセレクター | 高速ミラー切換 |
| 無電極放電管(EDL) | 有り |
| 測定モード | フレーム法 |

高速液体クロマトグラフィー(HPLC)
| グラジエントポンプ | 流量設定範囲 | 0.2~10.0mL/min |
|---|---|---|
| 圧力範囲 | 5mL/minまで0~60Mpa, 10ml/minまで0~20MPa |
|
| オートサンプラー | 100本/2mLバイアル | |
| カラムオーブン温度範囲 | 室温+5°C~60°C | |
| 可変波長 UV-Vis検出器 |
光源 | D2ランプ |
| 波長範囲 | 190~600nm | |

蛍光X線分析装置(XRF/EDX)
| 測定元素 | 原子番号11(Na)~92(U) |
|---|---|
| 試料形態 | 固体・液体・粉体(専用容器使用) |
| X線照射向き | 下面照射方式 |
| 検出器 | Si半導体検出器 |
| 分析領域 | 10mm, 3mm |
| 試料観察 | CCDカメラ |
| 試料形状 | 300(W) x 170(D) x 80(H)mm |
| 定性分析機能 | 自動同定、比較機能 |

顕微フーリエ変換赤外分光分析装置
| 光源 | 空冷式セラミックス光源 |
|---|---|
| 検出器 | 温度調整機能付きDLATGS検出器 |
| 波数範囲 | 7800~350cm-1 |
| 分解能 | 0.5,1,2,4,8,16cm-1 |
| S/N比 | 40000/1 (分解能4cm-1,2100cm-1付近1分間積算) |

走査型電子顕微鏡
紫外・可視分光光度計
| 測定波長範囲 | 190~3300 nm |
|---|---|
| 波長分解 | 0.1 nm |
| 波長正確さ | 紫外可視:±0.2 nm, 近赤外:±0.8 nm |
| 繰返精度 | 紫外可視:±0.08 nm, 近赤外:±0.32 nm |
| 検出器 | 紫外・可視:PMT(光電子増倍管) 近赤外:InGaAs検出器と冷却PbS検出器 |

3Dデジタルマイクロスコープ(三次元形状測定機)
| 観察測定範囲 | 広視野モード | 倍率×12: 24×18mm ~ 倍率×50: 6×4.5mm |
|---|---|---|
| 高倍率モード | 倍率×40: 7.6×5.7mm ~ 倍率×160: 1.9×1.4mm |
|
| 測定可能高さ | 広視野モード | 10mm(±5mm) |
| 高倍率モード | 1mm(±0.5mm) | |
| 表示分解能 | 0.1µm | |
| 測定精度 | 幅測定 | 広視野モード:5µm |
| 高倍率モード:2µm | ||
| 高さ測定 | ±3µm | |
| 繰返し測定精度 | 幅測定 | 広視野モード: 1µm |
| 高倍率モード: 0.5µm | ||
| 高さ測定 | 0.5µm | |

環境試験機器他
塩水噴霧試験機
| 塩水噴霧 | 50g/L塩化ナトリウム水溶液 |
|---|---|
| 試験温度 | 35±1°C |
| 噴霧量 | 水平捕集面積80cm2に対し1~2mL/h |
| 耐荷重 | 40kg |
| 試験槽内寸 | 幅900 mm × 奥行600 mm × 深さ400 mm |

塩乾湿複合サイクル試験機
| 塩水噴霧 | 50g/L塩化ナトリウム水溶液 |
|---|---|
| 乾燥 | 室内温度+10°C~70°C、湿度25±5%RH |
| 湿潤 | 室内温度+10°C~50°C、湿度60~95±5%RH |
| 耐荷重 | 40kg |
| 試験槽内寸 | 幅900 mm × 奥行600 mm × 高さ500 mm |

サンシャインカーボンアーク灯式促進耐候性試験機
| 放射照度 | 255W/m2(300~700nm) |
|---|---|
| ブラックパネル温度 | 63±3°C 83±3°C |
| 湿度 | 30~70% |
| 噴霧条件 | 120分照射中に18分間又は60分照射中に12分間 |
| 試験片寸法 | 150×70mm |
| 最大試験実施枚数 | 74枚 |
- 厚みは約1~3mm程度ですが、最大20mm程度まで可能ですのでご依頼の際、ご相談ください。


キセノンアーク灯式促進耐候性試験機
| 放射照度 | 60W/m2(300~400nm) |
|---|---|
| ブラックパネル温度 | 63±2°C |
| 湿度 | 40~60% |
| 噴霧条件 | 120分照射中に18分間 |
| 試験片寸法 | 150×70mm |
| 最大試験実施枚数 | 65枚 |
- 厚みは約1~3mm程度ですが、最大20mm程度まで可能ですのでご依頼の際、ご相談ください。


酸素指数燃焼性試験機
| カラム寸法 | 内径φ95 mm、高さ450 mm、φ40 mmガラス蓋付 |
|---|---|
| ガラスビーズ | 約φ4 mm |
| 酸素指数設定 | 約0~100 % |
| 供給ガス | 酸素・窒素・LPGガス |

御前崎屋外暴露試験場
静岡県 御前崎市 白羽 7833
敷地面積 750㎡
北緯 34゜36′36″
東経 138゜11′14″
海岸から約200m






