料金
一般財団法人 日本塗料検査協会では、以下のような試験あるいは検査ができます。
尚、ここに記載されたもの以外の試験や検査についても御相談に応じます。料金表の価格は消費税を除く本体価格と税込価格の併記表示になっています。
ご依頼にあたって
- この料金表は、代表的な項目について記載してあります。この表に記載のない項目については、ご相談下さい。
- 料金表の内容欄に記載した規格番号は、代表的な試験方法を示すもので、その他の規格による試験方法をご希望の方はご相談下さい。
- 多数枚数又は長期で同種の試験をご依頼される場合、あるいは大型試験体による試験の料金については、別途お見積もり致します。又、試験の種類によっては、前処理費用や材料等の実費が加算される場合があります。
- 調査研究、委託研究などについては、別途お見積もり致します。
- 出張して試験を行う場合には、技術料と出張費をいただきます。
- 協会試験所内で、依頼者立会いのもとでの塗装や試験・検査を希望される場合は拘束料をいただきます。
- 塗料、試験体等の「廃棄」及び「返却費用」については別途ご相談ください。
- 検査などのご依頼又はご相談は、下記支部宛にお願い致します。
- 試験料金は、前納していただきます。
- 試験・検査が当協会の営業時間外に及ぶ場合は通常料金の1.5倍をいただきます。
- 報告書代は別料金です。
- 業務の遂行には、一般財団法人 日本塗料検査協会依頼試験約款を適用します。
和文報告書の
【正】については最初の1頁4,400円(税込)、2頁以下は1頁当たり2,750円(税込)です。
【副】については1頁1,100円(税込)です。
料金表
料金表の価格は消費税を除く本体価格と税込価格の併記表示になっています。
塗料及び溶剤の試験(粘度、引火点、乾燥時間、ポットライフ等)
No. | 試験項目 | 本体価格(円) | 税込価格(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
1010 | 容器の中での状態 | 1,200 | 1,320 | ||
1050 | 粘度 | カップ法 | 6,100 | 6,710 | |
ストーマー粘度計 | 5,200 | 5,720 | |||
回転粘度計 | 1条件 | 10,100 | 11,110 | ||
1060 | 密度 | 比重カップ法 | 3,800 | 4,180 | |
比重瓶(液体) | 7,300 | 8,030 | |||
比重瓶(粉体) | 29,300 | 32,230 | |||
固体 | 6,900 | 7,590 | |||
1070 | 分散度 | 5,500 | 6,050 | ||
1090 | ポットライフ(温度上昇法) | 7,900 | 8,690 | ||
1110 | 軟化点 | 14,500 | 15,950 | ||
1120 | 吸油量 | 9,800 | 10,780 | ||
1130 | 引火点 | タグ式 | 室温以上 | 18,500 | 20,350 |
室温以下 | 22,200 | 24,420 | |||
1160 | 低温安定性 | 25,200 | 27,720 | ||
1180 | 貯蔵安定性 | 常温の場合 | 7日間 | 4,800 | 5,280 |
加熱の場合 | 1日間 | 5,900 | 6,490 | ||
1210 | たるみ性 | 塗装費+1回目の外観チェックを含む | 5,800 | 6,380 | |
1220 | 乾燥時間 | 常温 | 1測定 | 1,400 | 1,540 |
焼付(24時間以内) | 1測定 | 3,500 | 3,850 | ||
低温(24時間以内) | 1測定 | 10,100 | 11,110 | ||
追加1測定 | 1,200 | 1,320 | |||
ドライングレコーダ法 | 10,900 | 11,990 | |||
1270 | 軟度変化 | フロー値法(試料調整費を含む) | 32,500 | 35,750 | |
1280 | 初期乾燥ひび割れ抵抗性(試験片作製費を除く) | 6,300 | 6,930 | ||
1290 | 表面乾燥性 | バロチニ法 (試験片作製費を含む) |
規定時間のみ | 8,900 | 9,790 |
時間を決める | 14,000 | 15,400 | |||
1300 | 硬化乾燥性 | 規定時間のみ | 5,200 | 5,720 | |
時間を決める | 10,400 | 11,440 | |||
1310 | 耐圧着性 | 5,200 | 5,720 | ||
4060 | ふるい残分 | 15,000 | 16,500 |
塗膜の試験(色差、硬度、塩素イオン透過度、発熱性試験、日射反射率等)
No. | 試験項目 | 本体価格(円) | 税込価格(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 塗膜の外観 | 1,000 | 1,100 | ||
2020 | 隠ぺい率(試験片作製費を除く) | 4,800 | 5,280 | ||
2040 | 塗膜の色 | 目視法 | 1,000 | 1,100 | |
分光測色法 | 4,800 | 5,280 | |||
2050 | 色差 | 1測定ごと | 8,000 | 8,800 | |
追加1測定ごとに | 3,200 | 3,520 | |||
2070 | 鏡面光沢度 | 2,400 | 2,640 | ||
2090 | 耐屈曲性 | 円筒形マンドレル法 | 1条件 | 1,700 | 1,870 |
直径を決める | 2,900 | 3,190 | |||
ASTM D522 | 1条件 | 3,000 | 3,300 | ||
直径を決める | 5,200 | 5,720 | |||
2100 | 耐カッピング性 | 定距離法 | 7,700 | 8,470 | |
破断距離法 | 9,000 | 9,900 | |||
2110 | 耐衝撃性 | 落球式 | 1,600 | 1,760 | |
デュポン式 | 1条件 | 2,200 | 2,420 | ||
高さを決める | 3,400 | 3,740 | |||
耐おもり落下性 | 1条件 | 3,400 | 3,740 | ||
等級を決める | 5,900 | 6,490 | |||
2130 | 引っかき硬度 | 鉛筆法 | 1条件 | 3,400 | 3,740 |
硬さを決める | 6,500 | 7,150 | |||
荷重針法 | 1条件 | 6,300 | 6,930 | ||
硬さを決める | 12,600 | 13,860 | |||
2140 | 付着性 | クロスカット法 | 2,100 | 2,310 | |
2150 | 付着性 | Xカットテープ法 | 1,600 | 1,760 | |
2160 | 付着強さ | オートグラフ法 | 17,700 | 19,470 | |
建研式 | 12,800 | 14,080 | |||
ポジテスト | 12,700 | 13,970 | |||
見掛けのはく離抵抗性試験 | 要相談 | 要相談 | |||
2170 | 引張強さ | 常温 | 10,800 | 11,880 | |
常温(伸び率) | 12,900 | 14,190 | |||
低温 | 18,800 | 20,680 | |||
2180 | 圧縮強さ | 10,800 | 11,880 | ||
2200 | 耐摩耗性 | テーバー式 | 500回まで | 6,800 | 7,480 |
以降500回 | 3,900 | 4,290 | |||
噴射式 | 10分まで | 13,100 | 14,410 | ||
以降10分ごとに | 2,500 | 2,750 | |||
落砂式 | 10Lまで | 6,500 | 7,150 | ||
10Lごと | 2,500 | 2,750 | |||
試験片往復法 | 400回まで | 15,300 | 16,830 | ||
以降400回ごと | 3,900 | 4,290 | |||
2210 | 耐汚染性 | 3,100 | 3,410 | ||
2220 | 耐洗浄性 | 300回まで | 4,900 | 5,390 | |
以降300回ごとに | 2,600 | 2,860 | |||
2230 | 塗膜の耐加熱性(24時間) | 2,500 | 2,750 | ||
2240 | インピーダンス | 7,700 | 8,470 | ||
2250 | ピンホール | 放電式 | 3,500 | 3,850 | |
湿式 | 3,300 | 3,630 | |||
2260 | 透水度 | ロート法 | 10,700 | 11,770 | |
加圧法 | 14,600 | 16,060 | |||
シリンダー法 | 9,800 | 10,780 | |||
2270 | 水蒸気透過度 | 室温(20°C 90%) | 58,500 | 64,350 | |
2280 | 塩素イオン透過度 | 35,100 | 38,610 | ||
2290 | 耐水性 | 30日 | 2,500 | 2,750 | |
2300 | 耐沸騰水 | 1時間ごとに | 7,500 | 8,250 | |
2310 | 耐薬品性 | 30日(H2SO4, HCl, NaOH, Ca(OH)2) | 6,300 | 6,930 | |
2330 | 発熱性試験 | コーンカロリーメータ | 95,000 | 104,500 | |
2340 | ひびわれ追従性 | NEXCO法 | 23°C | 10,800 | 11,880 |
低温 | 18,800 | 20,680 | |||
2360 | 表面粗さ | 触針法 | 4,200 | 4,620 | |
2370 | 体積固有抵抗 | 7,500 | 8,250 | ||
2410 | ラビングテスト | ASTM D 4752 | 5,300 | 5,830 | |
2420 | すべり抵抗 | 振子形 | 4,600 | 5,060 | |
ポータブルスキッドレジスタンステスタ | 13,700 | 15,070 | |||
JIS A 1454 | 9,600 | 10,560 | |||
2430 | 硬度 | デュロメーター硬度 | 2,800 | 3,080 | |
2440 | 接触角 | 液滴法 | 6,100 | 6,710 | |
2452 | 耐ブロッキング性(試験片作製費を除く) | 9,200 | 10,120 | ||
2453 | 日射反射率 | 10,700 | 11,770 | ||
2454 | 熱伝導率 | 18,500 | 20,350 | ||
2455 | 酸素指数 | 26,400 | 29,040 | ||
2456 | 3D形状測定 | 9,500 | 10,450 |
環境に関する試験(ホルムアルデヒド放散量、塗膜中のVOC含有量の測定等)
No. | 試験項目 | 本体価格(円) | 税込価格(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
2460 | ホルムアルデヒド放散量の測定 (試験片作製費を含む) |
デシケータ法 | 43,400 | 47,740 | |
ホルムアルデヒド放散量の測定 (試験片作製費を含む) |
塗料中のVOC含有量の測定 | 7日養生後1回測定(養生費を含む) | 要相談 | 要相談 | |
1、3、7日養生後の3回測定(養生費を含む) | 要相談 | 要相談 |
塗膜の耐久性試験(塩水噴霧試験、耐候性試験、屋外暴露等)
No. | 試験項目 | 本体価格(円) | 税込価格(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
3010 | 塩水噴霧試験 | 24時間ごとに、1~5枚まで | 2,300 | 2,530 | |
24時間ごとに、6~10枚まで | 1,800 | 1,980 | |||
3020 | キャス試験 | 24時間ごとに、5枚まで | 11,300 | 12,430 | |
24時間ごとに、6~20枚まで | 1,800 | 1,980 | |||
3030 | 耐湿試験 | 回転式 | 24時間ごとに、1~5枚まで | 2,500 | 2,750 |
24時間ごとに、6~10枚まで | 2,300 | 2,530 | |||
温度差固定式 | 24時間ごとに、1~5枚まで | 3,500 | 3,850 | ||
24時間ごとに、6~10枚まで | 2,500 | 2,750 | |||
3040 | 複合サイクル試験 | 24時間ごとに、1~5枚まで | 3,800 | 4,180 | |
24時間ごとに、6~14枚まで | 2,500 | 2,750 | |||
3050 | 耐光性(水銀ランプ法) | 24時間ごとに、3枚まで | 6,500 | 7,150 | |
24時間ごとに、4~10枚まで | 1,600 | 1,760 | |||
3060 | サンシャインウェザー | 100時間ごとに、1~10枚まで | 11,600 | 12,760 | |
100時間ごとに、11~20枚まで | 10,400 | 11,440 | |||
100時間ごとに、21~34枚まで | 9,900 | 10,890 | |||
3070 | キセノンランプ法 | 100時間ごとに、1~10枚まで | 13,000 | 14,300 | |
100時間ごとに、11~20枚まで | 11,700 | 12,870 | |||
100時間ごとに、21~34枚まで | 11,100 | 12,210 | |||
3080 | 紫外線蛍光ランプ法 | 100時間ごとに、1~10枚まで | 10,100 | 11,110 | |
100時間ごとに、11~20枚まで | 9,100 | 10,010 | |||
100時間ごとに、21~34枚まで | 8,600 | 9,460 | |||
3100 | オゾンウェザー | 168時間ごと、1試料あたり | 106,400 | 117,040 | |
168時間ごと、追加、1試料あたり | 23,600 | 25,960 | |||
3110 | 屋外暴露試験 | 1年ごと | 9,700 | 10,670 | |
3120 | 温度差耐水試験 | 24時間ごと、4枚まで | 18,700 | 20,570 | |
24時間ごと、5~10枚まで | 3,800 | 4,180 | |||
3130 | 塗膜疲労試験 | 38,100 | 41,910 | ||
3140 | 温冷繰返し試験 | 12,100 | 13,310 | ||
3160 | 白亜化度 | 1,000 | 1,100 |
塗料・塗膜成分の試験(加熱残分、鉛・クロムなどの定量等)
No. | 試験項目 | 本体価格(円) | 税込価格(円) |
---|---|---|---|
4020 | 加熱残分 | 2,700 | 2,970 |
4070 | 溶剤不溶物 | 6,000 | 6,600 |
4440 | ふっ素の定量 | 30,000 | 33,000 |
4450 | 塗膜中の鉛の定量 | 33,000 | 36,300 |
4460 | 塗膜中のクロムの定量 | 33,000 | 36,300 |
機器分析(赤外、ガスクロ、電子線マイクロアナライザー等)
No. | 試験項目 | 本体価格(円) | 税込価格(円) | |
---|---|---|---|---|
5010 | 赤外吸収スペクトル | 一般測定(フィルム法)(試料調整費を除く) | 6,800 | 7,480 |
一般測定(ATR法)(試料調整費を除く) | 7,500 | 8,250 | ||
解析 | 3,200 | 3,520 | ||
5020 | ガスクロマトグラフ | 定性測定 1成分について |
要相談 | 要相談 |
定性 同一サンプル中の追加1成分について |
||||
定量測定 1成分について |
||||
定量測定 同一サンプル中の追加1成分について |
||||
5050 | 電子線マイクロアナライザー | 試料調整 | 21,000 | 23,100 |
基本料金 | 112,400 | 123,640 | ||
マッピング | 15,000 | 16,500 | ||
電顕観察(写真) | 15,000 | 16,500 |
コンクリート材(酸素透過阻止性、圧縮強度等)に関する試験
No. | 試験項目 | 本体価格(円) | 税込価格(円) | |
---|---|---|---|---|
5510 | 酸素透過阻止性 | 製科研式 | 50,000 | 55,000 |
5530 | 中性化阻止性 | 30日間 | 175,000 | 192,500 |
5540 | 圧縮強度試験 | JIS R 5201 | 24,000 | 26,400 |
5550 | 曲げ強さ試験 | JIS R 5201 | 12,000 | 13,200 |
5560 | 長さ変化試験 | ダイヤルゲージ | 30,000 | 33,000 |